Źródło wydarzenia
Objaśnienie poziomu zaawansowania
Jeśli masz pomysł na nowy poziom proszę prześlij nam go z proponowanym objaśnieniem poprzez formularz kontaktowy wybierając "Sugestie".
Zapisani na wydarzenie
Data i godzina: 2023-11-12 10:00
FETS 100/ FETS 1 Winter '23
| # | Imię i nazwisko |
|---|---|
| 1. | Rafał Gustołek |
| 2. | Wojtek Kuc 🐴 |
| 3. | Szymon Purczyński |
| 4. | Karynka |
| 5. | Ruslanka |
| 6. | Jacek But |
| 7. | Stanislaw Koperski |
| 8. | Tomasz Paciejewski |
| 9. | Norbert Wetklo |
| 10. | Kazimierz Gryz |
| 11. | Paweł Lipiński |
| 12. | Piotr Wołynka |
| 13. | Paweł zińczak |
| 14. | Bartek Broda |
| 15. | Dawid Pawłowski |
| 16. | Tomasz Suchorzewski |
| 17. | Dominik Kopera |
| 18. | Krzysztof Kopera |
| 19. | Sławomir Chodorowski |
| 20. | Piotr Lachowicz |
| 21. | Ervin Hetferdel |
| 22. | Krzysiu Gołuchowski |
| 23. | Jacek Aszyjczyk |
| 24. | Julia Zornig |
| 25. | Jakub Zornig |
| 26. | Hubert Wijas |
| 27. | Paweł Kuderski |
| 28. | Lipa |
| 29. | Marcel Ławik |
| 30. | Radosław Bartnik |
| 31. | Sylwia Bartnik |
| 32. | Bartosz Galamaga |
| 33. | Robert Łukojć |
| 34. | Krzysztof Skwark |
| 35. | Artur Łysiak |
| 36. | Mirek Rożuk |
| 37. | Sławomir Kukkuk |
| 38. | Sławomir Stępień |
| 39. | Sylwester Lech |
| 40. | Krzysztof Rusiecki |
| 41. | Andrzej Mozol |
| 42. | Michał Kurek |
| 43. | Liliana Kozłowska |
| 44. | Ania Roszak |
| 45. | Dorotka Gadomska |
| 46. | Przemysław Czyżyk |
| 47. | Anatolii Kowalczuk |
| 48. | Przemysław Primo Rutkowski |
| 49. | Michał Szymański |
| 50. | Paweł Pokorski |
| 51. | Stanislav Hlobil |
| 52. | Rafał Stasiak |
| 53. | Dariusz Szmyt |
| 54. | Piotr Jaworski |
| 55. | Marek Pawłusiewicz |
| 56. | Tadeusz Piotrowski |
| 57. | Mateusz Fischer |
| 58. | Zenon Losik |
| 59. | Igor Szymczak |
| 60. | Romano Filipowicz |
| 61. | Paweł |
| 62. | Basia Kaleńczuk |
| 63. | ANDZEJ ZIELIŃSKI |
| 64. | Paweł Napiórkowski |
| 65. | Paweł Szulc |
| 66. | Łukasz Smalec |
| 67. | Maciej Sitkiewicz |
| 68. | Bartosz Sitkiewicz |
| 69. | Cyprian Górka |
| 70. | Kuba Sumisławski |
| 71. | Andrei Raida |
| 72. | Wiktor SZCZUBLINSKI |
Zapisy na wydarzenie
Data i godzina: 2023-11-12 10:00
FETS 100/ FETS 1 Winter '23
Zapisy na wydarzenie
Data i godzina: 2023-11-12 10:00
FETS 100/ FETS 1 Winter '23
- FETS 100/ FETS 1 Winter '23
Zapisy są nieaktywne
Przed nami 100 turniej FETS!!! Ten sam turniej jest 1 turniejem FETS WINTER '23 w amatorskim tenisie stołowym.
Dla zwycięzców turnieju przewidziane nagrody!
Bardzo prosimy o wcześniejsze przybycie, żeby
punktualnie zacząć rozgrywki. Zapisy na turniej przyjmowane są do godziny 19.00 w sobotę. Nie ma możliwości zapisów w niedzielę.
Aby zapisać się na turniej kliknij w zielony button "Zapisz się" pod zdjęciem wydarzenia.
SZCZEGÓŁY NAJBLIŻSZEGO TURNIEJU:
- data: 12.11.2023 r.,
- start rozgrywek: 10.00,
- miejsce: Fabryka Energii ul. Łukasińskiego 110,
- wpisowe: 30 zł
- zapisy: przez portal
Zgłoś wydarzenie
Tutaj możesz krótko opisać powód zgłoszenia.


