Źródło wydarzenia
Objaśnienie poziomu zaawansowania
Jeśli masz pomysł na nowy poziom proszę prześlij nam go z proponowanym objaśnieniem poprzez formularz kontaktowy wybierając "Sugestie".
Zapisani na wydarzenie
Data i godzina: 2024-12-07 09:00
II Puchar Rektora - STUDENCI
| # | Imię i nazwisko |
|---|---|
| 1. | Rafał Stemplowski |
| 2. | Taras Seredyak |
| 3. | Konrad Grzankowski |
| 4. | Vatslau Vadkevich |
| 5. | Tomasz Gajewski |
| 6. | Uladzislau Mazaleuski |
| 7. | Paulina Nowicka |
| 8. | Weronika Szachnowska |
| 9. | Adrianna Tomczak |
| 10. | Nikola Hapczyk |
| 11. | Daria Nechyporenko |
| 12. | Yevheniia Kordonets |
| 13. | Maksym Kutsenko |
| 14. | Andrii Hanushchak |
| 15. | Marta Rodacka |
| 16. | Maksym Zavernuik |
| 17. | Remigiusz Małecki |
| 18. | Jakub Grudzień |
| 19. | Yaroslav Hershon |
| 20. | Nikishyn Dmytro |
| 21. | Nicola Dziedzic |
| 22. | Hubert Nalepa |
| 23. | Jakub Szakiel |
| 24. | [osoba anonimowa] |
| 25. | Kornelia Szyszko |
| 26. | Mateusz Słomiany |
| 27. | Bartosz Cieślicki |
| 28. | Miłosz Mazurek |
| 29. | Martin Kowalcze |
| 30. | Marek Bik |
| 31. | Maja Gielar |
| 32. | Sandra Konstańczuk |
| 33. | Aleksander Kozłowski |
| 34. | Paweł Falkiewicz |
| 35. | Jakub Pietroń |
| 36. | Adrian Klimek |
| 37. | Mariia Cherniavska |
| 38. | Magdalena Franaszczyk |
| 39. | Maksym Halan |
| 40. | Bartosz Gałamaga |
| 41. | Wojciech Biłgorajski |
| 42. | Grzegorz Wroński |
| 43. | Dariusz Parchem |
| 44. | Bartosz Śluborski |
| 45. | Filip Kusa |
| 46. | Julia Rogacka |
| 47. | Nina Niewinczana |
| 48. | Kacper Bratkowski |
| 49. | Nina Dobrzelewska |
| 50. | Hanna Matyja |
| 51. | [osoba anonimowa] |
| 52. | Amelia Samczyńska |
| 53. | Aleksandra Rogaczewska |
| 54. | Jędrzej Wójcik |
| 55. | Nikola Czach |
| 56. | NAZARII BUZDYHAN |
| 57. | klaudia wysmyk |
| 58. | Emilia Łużna |
| 59. | Zuzanna Dziadosz |
| 60. | Michał Korycki |
| 61. | Roksana Modrzejewska |
| 62. | Rostyslav Haleta |
| 63. | Emilian Kmiecik |
| 64. | Michał Bartkowiak |
| 65. | Daniel Świątek |
| 66. | Vitalina Datsenko |
| 67. | Krystian Panek |
| 68. | Cezary Jezierski |
| 69. | Julia Fidecka |
| 70. | Jakub Malina |
| 71. | Adrian Iwańczuk |
| 72. | Olivier Kliś |
| 73. | Monika Kubacka |
| 74. | Katarzyna Adamska |
| 75. | Martyna Dziakowicz |
| 76. | Patryk Martelus |
| 77. | Marek Oleszkiewicz |
| 78. | Dawid Suszek |
| 79. | Mateusz Walczak |
| 80. | Kaja Miszczuk |
| 81. | Maksym Stetsyshyn |
| 82. | Julia Boroń |
| 83. | Dawid Andrzejak |
| 84. | Kacper Mulawa |
| 85. | Yehor Linnyk |
| 86. | Dmytro Morozov |
| 87. | Kacper Kędziora |
| 88. | Wiktoria Witańska |
| 89. | Igor Budziński |
| 90. | Marcin Gemborys |
| 91. | Wiktor Korczyński |
| 92. | Alan Kochanowski |
| 93. | Michał Sekuterski |
| 94. | Justyna Paluch |
| 95. | Katarzyna Kowalska |
| 96. | Oskar Peliwo |
| 97. | Julia Bogdanowska |
| 98. | Dominik Gil |
| 99. | Jakub Wyrwicz |
| 100. | Jakub Orenczuk |
| 101. | Robert Bałachowski |
| 102. | [osoba anonimowa] |
| 103. | [osoba anonimowa] |
| 104. | Nikola Kukuła |
| 105. | Kacper Stroschein |
| 106. | Wiktoria Czerniawska |
| 107. | Albert Wawrzyniak |
| 108. | Kinga Kędzierska |
| 109. | Jakub Brylewski |
| 110. | Szymon Poręba |
| 111. | Paweł Wojtasik |
| 112. | Wojciech Boguszowski |
| 113. | Tomasz Fuks |
| 114. | Maciej Kubicki |
| 115. | Marianna Jarocka |
| 116. | [osoba anonimowa] |
| 117. | [osoba anonimowa] |
| 118. | Łukasz Cukierman |
Zapisy na wydarzenie
Data i godzina: 2024-12-07 09:00
II Puchar Rektora - STUDENCI
Zapisy na wydarzenie
Data i godzina: 2024-12-07 09:00
II Puchar Rektora - STUDENCI
- II Puchar Rektora - STUDENCI
Zapisy są nieaktywne
Serdecznie zapraszamy wszystkich STUDENTÓW na II Puchar Rektora na godzinę 9:00. Turniej rozegrany zostanie ponownie w Fabryce Energii (ul. Łukasińskiego 110).
Zapisy odbywają się przez portal.
Serdecznie zapraszamy!
Aby zapisać się na turniej kliknij w zielony button "Zapisz się" pod zdjęciem wydarzenia.
Zgłoś wydarzenie
Tutaj możesz krótko opisać powód zgłoszenia.


